Description
Модель в сборе | KC-Roka II+ -36M |
||
Внутренний блок | KC-Roka II+ -36M/I |
||
Наружный блок | KC II+-36/O | ||
Производитель- ность | Охлаждение | кВт | 10,80 |
Нагрев | 12,50 | ||
Электропитание | Внутр. блок | Ф/В/Гц | ~1 / 220 / 50 |
Внешний блок | ~3 / 380 / 50 | ||
Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 3,46 |
Нагрев | 3,46 | ||
Коэффициент энергоэффективности (EER/COP) | 3,12/3,61 | ||
Хладагент | R410А | ||
Характеристика фреоновой трассы | Диаметр (жидкость) | дюйм | 3/8” |
Диаметр (газ) | 3/4” | ||
Длина (max) | м | 30 | |
Перепад по высоте (max) |
20 | ||
Расход воздуха | Внутренний блок | м3/ч | 1 800 |
Статическое давление | Па | 80 | |
Уровень шума | Внутренний блок | дБ(А) | 42/44/46 |
Внешний блок | дБ(А) | 58 | |
Габаритные раз- меры (Ш×Г×В) | Внутренний блок | мм | 1 140×270×710 |
Внешний блок | 900×805×360 | ||
Вес | Внутренний блок | кг | 36 |
Внешний блок | 64 | ||
Площадь обслуживаемого помещения (рекомендуемая) | м2 | 70–100 |