Description
Модель в сборе | KC-Roka II+ -60M |
||
Внутренний блок | KC-Roka II+ -60M/I |
||
Наружный блок | KC II+-60/O | ||
Производитель- ность | Охлаждение | кВт | 17,50 |
Нагрев | 19,35 | ||
Электропитание | Внутр. блок | Ф/В/Гц | ~1 / 220 / 50 |
Внешний блок | ~3 / 380 / 50 | ||
Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 5,69 |
Нагрев | 4,78 | ||
Коэффициент энергоэффективности (EER/COP) | 3,07/4,05 | ||
Хладагент | R410А | ||
Характеристика фреоновой трассы | Диаметр (жидкость) | дюйм | 3/8” |
Диаметр (газ) | 3/4” | ||
Длина (max) | м | 50 | |
Перепад по высоте (max) |
30 | ||
Расход воздуха | Внутренний блок | м3/ч | 2 200 |
Статическое давление | Па | 100 | |
Уровень шума | Внутренний блок | дБ(А) | 43/45/47 |
Внешний блок | дБ(А) | 60 | |
Габаритные раз- меры (Ш×Г×В) | Внутренний блок | мм | 1 200×300×800 |
Внешний блок | 940×1 250×340 | ||
Вес | Внутренний блок | кг | 46 |
Внешний блок | 101 | ||
Площадь обслуживаемого помещения (рекомендуемая) | м2 | 140–170 |